- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 이지애 | 20.05.28 | 817 | ||
604 | 22.11월 식단표(식품알레르기표시), 원산지 및 영양표시제, 영양교육자료 | 청주중 | 22.11.09 | 44 | |
603 | 22.10월 식단표(식품알레르기표시), 원산지 및 영양표시제, 영양교육자료 | 청주중 | 22.09.23 | 56 | |
602 | 2022학년도 상반기 급식비 중 식품비 사용비율 | 청주중 | 22.09.22 | 48 | |
601 | 22.9월 식단표(식품알레르기표시), 원산지 및 영양표시제, 영양교육자료 | 청주중 | 22.08.30 | 45 | |
600 | 2021.급식비(수익자부담경비) 정산 내역 | 청주중 | 22.06.28 | 59 | |
599 | 22.7~8월 식단표(식품알레르기표시), 원산지 및 영양표시제, 영양교육자료 | 청주중 | 22.06.28 | 48 | |
598 | 22.6월 식단표(식품알레르기표시), 원산지 및 영양표시제, 영양교육자료 | 청주중 | 22.06.07 | 44 | |
597 | 22.5월 식단표(식품알레르기표시), 원산지 및 영양표시제, 영양교육자료 | 청주중 | 22.04.26 | 48 | |
596 | 22.4월 식단표(식품알레르기표시), 원산지 및 영양표시제, 영양교육자료 | 청주중 | 22.04.04 | 56 | |
595 | 22.3월 식단표(식품알레르기표시), 원산지 및 영양표시제, 영양교육자료 | 청주중 | 22.02.25 | 87 |
전체건수:654건