- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 이지애 | 20.05.28 | 805 | ||
634 | 2023. 12월 식단표(식품알레르기표시), 원산지 및 영양표시제, 영양교육자료 | 류하은 | 23.12.01 | 57 | |
633 | 2023. 8~11월 학교급식 식재료 안전성(방사능)검사 결과 알림 | 류하은 | 23.11.29 | 42 | |
632 | 2023. 8~10월 학교급식용 축산물(쇠고기) 안전성검사 결과 알림 | 류하은 | 23.11.29 | 37 | |
631 | 2023. 11월 식단표(식품알레르기표시), 원산지 및 영양표시제, 영양교육자료 | 류하은 | 23.10.31 | 55 | |
630 | 2023.9.27. (수) 식단변경 | 류하은 | 23.09.27 | 51 | |
629 | 2023. 10월 식단표(식품알레르기표시), 원산지 및 영양표시제, 영양교육자료 | 류하은 | 23.09.25 | 59 | |
628 | 2023학년도 하반기 위생안전 및 운영점검 결과 | 류하은 | 23.09.22 | 55 | |
627 | 2023학년도 상반기 위생안전점검 결과 | 류하은 | 23.09.22 | 48 | |
626 | 2023학년도 상반기 급식비 중 식품비 사용비율 | 류하은 | 23.09.21 | 44 | |
625 | 2023. 8월 축산물이력제 DNA동일성검사 결과 | 류하은 | 23.09.12 | 50 |
전체건수:654건